Presenze e Reti
01-Lorenzo "the Voice" Beccati | 2000 | 289 | 13 |
02-Roberto"Baffo" Da Crema | 2000 | 250 | 6 |
04-Marco"Gemini" Anelli | 2001 | 262 | 127 |
05-Luca Cassol | 2000 | 256 | 97 |
05- Alessandro Corallo | 2000 | 246 | 8 |
06-Marco Bellavia | 2000 | 201 | 6 |
07- Jimmy Ghione | 2000 | 177 | 96 |
08- Stefano"Gemini"Anelli | 2001 | 160 | 8 |
09-Fargetta | 2000 | 142 | 225 |
10-Max Laudadio | 2001 | 128 | 140 |
11-Edo Soldo | 2000 | 122 | 100 |
12-Davide Bonsanto | 2000 | 116 | 3 |
13-Moreno Morello | 2005 | 132 | 23 |
14-Carlo Sacchetti | 2000 | 109 | 25 |
15-Giovanni Battezzato | 2000 | 105 | 2 |
16-Gianpaolo "Vespa"Fabrizio | 2006 | 114 | 36 |
17-Steve dei Turbolenti | 2002 | 113 | 26 |
18-Bove | 2004 | 116 | 1 |
19-Valerio Staffelli | 2000 | 89 | 5 |
20-Novarese Marco | 2008 | 116 | |
Luca Galtieri | 2009 | 114 | 15 |
Gianluca Impastato | 2001 | 85 | 56 |
Nando Timoteo | 2008 | 95 | 47 |
Alex De Santis | 2007 | 100 | 4 |
Alex Cattelan | 2004 | 69 | 15 |
Max Buzzanca | 2000 | 66 | |
Ascanio | 2004 | 67 | 35 |
Baz | 2007 | 87 | 101 |
Charlie Gnocchi | 2000 | 57 | 4 |
Rudy Smaila | 2007 | 62 | 4 |
Manolo | 2002 | 52 | 17 |
Daniele Battaglia | 2007 | 53 | 46 |
Gene Gnocchi | 2000 | 49 | 10 |
Gianpiero"Principe Cacca" Perone | 2009 | 63 | 1 |
Walter Zenga | 2004 | 45 | 47 |
Fabio Maffini | 2007 | 46 | 15 |
Claudio Lippi | 2002 | 44 | 15 |
Felice Centofanti | 2006 | 44 | 18 |
Andrea Pisani(Panpers) | 2010 | 47 | 37 |
Bruno Arena | 2000 | 36 | 7 |
Matteo Materazzi | 2008 | 36 | 66 |
Vito Casano | 2006 | 35 | 8 |
Ivan Capelli | 2000 | 34 | 5 |
Maurino Di Francesco | 2000 | 28 | 1 |
Simone Barbato | 2011 | 24 | 9 |
Paolo Bonolis | 2000 | 27 | 20 |
Federico Stragà | 2008 | 45 | 1 |
Alberto Zenga | 2011 | 21 | 3 |
Paolo Marassi | 2013 | 25 | 2 |
Manuel Ferruggia | 2009 | 25 | 1 |
Nearco | 2010 | 18 | |
Fabio Gangi | 2001 | 16 | |
Daniele Balestrino | 2010 | 34 | 5 |
Simon | 2006 | 15 | 1 |
Daniele Pecci | 2006 | 12 | 9 |
Fabio e Mingo | 2000 | 11 | 1/0 |
MARJUS XHEKAJ | 2018 | 2 | 2 |
STEFANO MELOCCARO | 2018 | 1 | |
Diego Abatantuono | 2000 | 11 | |
Davide Paniate | 2009 | 11 | 5 |
Pablo | 2011 | 10 | 1 |
Silvio Carpanese | 2009 | 9 | 3 |
Scintilla dei Turbolenti | 2008 | 8 | |
Michael"Billy" | 2010 | 9 | 3 |
Gianluca Rossi | 2013 | 9 | 8 |
Thema | 2009 | 7 | 1 |
Giancarlo Barbara | 2011 | 7 | 1 |
Jacopo Tedeschi | 2009 | 8 | 6 |
Davide Bonolis | 2015 | 2 | 1 |
Luca Dorigo | 2010 | 5 | 2 |
Pago | 2011 | 6 | 2 |
Luca"Panpers" Peroncino | 2010 | 5 | 1 |
Andrea Vecchiotti | 2017 | 1 | |
Marco Boscaro | 2014 | 6 | |
Pierpaolo Pretelli | 2013 | 18 | 7 |
Elia Fongaro | 2013 | 3 | 1 |
Fabrizio Nonis | 2011 | 5 | |
Gabriele Boscaino | 2017 | 14 | 2 |
Lapo Di Carlo | 2016 | 3 | |
Christian Corsi | 2011 | 3 | |
Simone Marcato(Maniko Sport) | 2015 | 1 | 1 |
Nicola Conversa | 2018 | 1 | |
Gianmarco Valenza | 2018 | 3 | |
Oliviero Garlini | 2009 | 2 | 3 |
Fausto Solidoro | 2014 | 13 | 6 |
Mirko Mastrocinque | 2018 | 5 | |
Romolo Guerreri | 2018 | 1 | |
Mauro Villata | 2016 | 2 | |
Frank Matano | 2013 | 1 | |
Giancarlo Macorano | 2016 | 2 | |
Tony Palermo | 2014 | 16 | 1 |
William Catania | 2014 | 13 | |
Marco Cartasegna | 2017 | 9 | 8 |
[hr]
Inoltre hanno indossato la maglia della N.C.T.V.:
T.Vandoni(pres.8)-L.Abbrescia(pres.16)-P.Quintale(pres.30 reti1) – E.Soldo (pres.117reti99)-G.Restelli(pres. 8 reti2)-F. Oppini(pres.122)- Francesco Oppini(pres.84reti 31)-M.Milano(pres.27-reti1)- Marcolin- Palladino-M.Buscemi(pres.34 retiI 1)-S.Tacconi(pres.91 reti59)- F.Gullo(pres.68 reti 34)-M. Berry(pres.4reti1)-Raf-D.Ducruet-Pif- A.Provasio-I.Fiore-M.Parodi-A.Conticello-Fabrizio dei Rag..Ita.- L.Capponi-Di Livio -Oliver-Mangone-Pago-G.Di Napoli-Pizzi(2 gol)- D.Fioravanti(18-gol 4)G. Alfieri(1 gol)-B. Carbone(3 gol)-G. Di Marzio-M. Bertolani-Cigarini(1)-Criscito(1)-M.Paci(1 -2 gol)- Allegretti(1-1 gol).Gerry Savalese(pres.3)-Alessandro Zanicchi Fava(pres.2)-Corrado Tedeschi(1-2) -Vincenzo Torelli(1pres.)Patrick Contarini(1 pres.)-Alessandro Sacco(1 pres.)-Gianmarco Pozzoli(1 pres.)Cristian Calabrese(1 pres.)-Carlo Nesti(1 pres.)-Marco Delvecchio (1 pres. 2 gol)-Fernando Forestieri(2 pres. 2 gol)-Fabrizio Fontana (3 pres. 3 gol)-Philippe Boa(12 pres. 2 gol)-Limardi(16 pres.)-Marco Basile(17 pres. 4 gol)-Massimo”Totti” Fortese( 6 pres. 2 gol)-