Presenze e Reti
| 01-Lorenzo "the Voice" Beccati | 2000 | 300 | 13 |
|---|---|---|---|
| 02-Marco"Gemini" Anelli | 2001 | 269 | 127 |
| 03-Luca Cassol | 2000 | 263 | 97 |
| 04-Roberto"Baffo" Da Crema | 2000 | 252 | 6 |
| 05- Alessandro Corallo | 2000 | 247 | 8 |
| 06-Marco Bellavia | 2000 | 201 | 6 |
| 07- Jimmy Ghione | 2000 | 189 | 101 |
| 08- Stefano"Gemini"Anelli | 2001 | 160 | 8 |
| 09-Fargetta | 2000 | 142 | 225 |
| 10-Moreno Morello | 2005 | 145 | 24 |
| Max Laudadio | 2001 | 132 | 141 |
| Bove | 2004 | 124 | 1 |
| Edo Soldo | 2000 | 122 | 100 |
| Luca Galtieri | 2009 | 140 | 16 |
| Novarese Marco | 2008 | 122 | |
| Steve dei Turbolenti | 2002 | 132 | 29 |
| Davide Bonsanto | 2000 | 116 | 3 |
| Gianpaolo "Vespa"Fabrizio | 2006 | 115 | 36 |
| Carlo Sacchetti | 2000 | 109 | 25 |
| Giovanni Battezzato | 2000 | 105 | 2 |
| Alex De Santis | 2007 | 100 | 4 |
| Nando Timoteo | 2008 | 98 | 48 |
| Marco"Baz"Bazzoni | 2007 | 114 | 122 |
| Gianluca Impastato | 2001 | 106 | 64 |
| Valerio Staffelli | 2000 | 89 | 5 |
| Alex Cattelan | 2004 | 69 | 15 |
| Ascanio | 2004 | 67 | 35 |
| Max Buzzanca | 2000 | 66 | |
| Gianpiero"Principe Cacca" Perone | 2009 | 81 | 1 |
| Rudy Smaila | 2007 | 65 | 4 |
| Charlie Gnocchi | 2000 | 57 | 4 |
| Daniele Battaglia | 2007 | 53 | 46 |
| Andrea Pisani(Panpers) | 2010 | 76 | 51 |
| Manolo | 2002 | 52 | 17 |
| Federico Stragà | 2008 | 62 | 2 |
| Gene Gnocchi | 2000 | 49 | 10 |
| Fabio Maffini | 2007 | 46 | 15 |
| Walter Zenga | 2004 | 45 | 47 |
| Felice Centofanti | 2006 | 44 | 18 |
| Claudio Lippi | 2002 | 44 | 15 |
| Bruno Arena | 2000 | 36 | 7 |
| Matteo Materazzi | 2008 | 36 | 66 |
| Vito Casano | 2006 | 36 | 8 |
| Ivan Capelli | 2000 | 34 | 5 |
| Daniele Balestrino | 2010 | 59 | 5 |
| Maurino Di Francesco | 2000 | 28 | 1 |
| Paolo Bonolis | 2000 | 34 | 21 |
| Manuel Ferruggia | 2009 | 40 | 1 |
| Gabriele Boscaino | 2017 | 47 | 8 |
| Pierpaolo Pretelli | 2013 | 23 | 7 |
| Nearco | 2010 | 18 | |
| Fausto Solidoro | 2014 | 34 | 6 |
| Fabio Gangi | 2001 | 16 | |
| Simon | 2006 | 15 | 1 |
| William Catania | 2014 | 13 | |
| Mirko Mastrocinque | 2018 | 30 | |
| Marco Cartasegna | 2017 | 22 | 27 |
| Daniele Pecci | 2006 | 12 | 9 |
| Diego Abatantuono | 2000 | 11 | |
| Davide Paniate | 2009 | 11 | 5 |
| Franco Alinovi | 2019 | 27 | |
| Tony Palermo | 2016 | 24 | 3 |
| Michael"Billy" | 2010 | 9 | 3 |
| Gianluca Rossi | 2013 | 9 | 8 |
| Jacopo Tedeschi | 2009 | 16 | 8 |
| Scintilla dei Turbolenti | 2008 | 8 | |
| Simone"Simon"Vandelli | 2019 | 1 | |
| Thema | 2009 | 7 | 1 |
| Lapo Di Carlo | 2016 | 7 | |
| Simone Peqini | 2024 | 4 | |
| Pago | 2011 | 6 | 2 |
| Tommaso Cassissa | 2023 | 2 | |
| Andrea Zenga | 2019 | 7 | |
| Luca"Panpers" Peroncino | 2010 | 5 | 1 |
| Michele Rapolla | 2024 | 9 | 6 |
| Nicola Virdis | 2019 | 10 | |
| Luca Sironi | 2022 | 14 | 10 |
| Roberto Lipari | 2022 | 1 | |
| Mauro Villata | 2016 | 3 | |
| Francesco Cicchella | 2022 | 1 | |
| Francesco Posa | 2023 | 12 | 1 |
| Alessandro Orgiato | 2019 | 22 | |
| Davide Bonolis | 2015 | 3 | 1 |
| Fabio Agnello | 2022 | 11 | 3 |
| Filippo Caccamo | 2022 | 2 | |
| Mario Caruso | 2023 | 10 | 1 |
| Alessandro Onnis | 2021 | 12 | |
| Davide Calgaro | 2022 | 3 | 1 |
| Luca Sciarrillo | 2023 | 10 | |
| Ivan D'Ignoti | 2021 | 14 | 11 |
| Alessio Colucci | 2023 | 5 | |
| Max Angioni | 2022 | 5 | 1 |
| Alessandro Politi | 2022 | 9 | 4 |
[hr]
Inoltre hanno indossato la maglia della N.C.T.V.:
T.Vandoni(pres.8)-L.Abbrescia(pres.16)-P.Quintale(pres.30 reti1) – E.Soldo (pres.117reti99)-G.Restelli(pres. 8 reti2)-F. Oppini(pres.122)- Francesco Oppini(pres.84reti 31)-M.Milano(pres.27-reti1)- Marcolin- Palladino-M.Buscemi(pres.34 retiI 1)-S.Tacconi(pres.91 reti59)- F.Gullo(pres.68 reti 34)-M. Berry(pres.4reti1)-Raf-D.Ducruet-Pif- A.Provasio-I.Fiore-M.Parodi-A.Conticello-Fabrizio dei Rag..Ita.- L.Capponi-Di Livio -Oliver-Mangone-Pago-G.Di Napoli-Pizzi(2 gol)- D.Fioravanti(18-gol 4)G. Alfieri(1 gol)-B. Carbone(3 gol)-G. Di Marzio-M. Bertolani-Cigarini(1)-Criscito(1)-M.Paci(1 -2 gol)- Allegretti(1-1 gol).Gerry Savalese(pres.3)-Alessandro Zanicchi Fava(pres.2)-Corrado Tedeschi(1-2) -Vincenzo Torelli(1pres.)Patrick Contarini(1 pres.)-Alessandro Sacco(1 pres.)-Gianmarco Pozzoli(1 pres.)Cristian Calabrese(1 pres.)-Carlo Nesti(1 pres.)-Marco Delvecchio (1 pres. 2 gol)-Fernando Forestieri(2 pres. 2 gol)-Fabrizio Fontana (3 pres. 3 gol)-Philippe Boa(12 pres. 2 gol)-Limardi(16 pres.)-Marco Basile(17 pres. 4 gol)-Massimo”Totti” Fortese( 6 pres. 2 gol)-