Vittorie e Sconfitte
data 01 gennaio 2006 inserito da nctv
| PARTITE | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | RETI FATTE | RETI SUBITE |
| 289 | 218 | 47 | 24 | 1458 | 730 |
| TRIANGOLARI | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | ||
| 14 | 10 | - | 4 | ||
| QUADRANGOLARI | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | ||
| 2 | 1 | - | 1 | ||
| PARTITE A 7 | VITTORIE | PAREGGI | SCONFITTE | ||
| 1 | - | - | - |





