Presenze e Reti
data 01 gennaio 2006 inserito da nctv
| NOME | IN NCTV DAL | PRESENZE | R.FATTE |
| 01-Roberto”Baffo” Da Crema | 2000 | 247 | 6 |
| 02-Lorenzo “the Voice” Beccati | 2000 | 244 | 13 |
| 03-Luca”Capitan Ventosa”Cassol | 2000 | 201 | 86 |
| 04-Marco Bellavia | 2000 | 199 | 6 |
| 05-Marco”Gemini” Anelli | 2001 | 197 | 91 |
| 06- Alessandro Corallo | 2000 | 191 | 7 |
| 07- Jimmy Ghione | 2000 | 155 | 88 |
| 08- Stefano”Gemini”Anelli | 2001 | 150 | 8 |
| 09-Fargetta | 2000 | 136 | 222 |
| 10- Max Laudadio | 2001 | 125 | 139 |
| 11-Davide Bonsanto | 2000 | 112 | 3 |
| 12-Carlo Sacchetti | 2000 | 109 | 25 |
| 13-Giovanni Battezzato | 2000 | 100 | 2 |
| 14-Moreno Morello | 2005 | 91 | 16 |
| 15-Valerio Staffelli | 2000 | 89 | 5 |
| 16-Steve dei Turbolenti | 2002 | 82 | 17 |
| 17-Giampaolo”Vespa”Fabrizio | 2006 | 78 | 32 |
| 18-Alex Cattelan | 2001 | 68 | 15 |
| 19-Roberto Ceriotti | 2000 | 68 | |
| 20-Bove | 2004 | 67 | |
| Ascanio | 2004 | 63 | 35 |
| Max Buzzanca | 2000 | 64 | |
| Gianluca dei Turbolenti | 2004 | 58 | 38 |
| Charlie Gnocchi | 2000 | 57 | 4 |
| Manolo dei Ragazzi Italiani | 2002 | 52 | 17 |
| Gene Gnocchi | 2000 | 49 | 10 |
| Nando Timoteo | 2008 | 50 | 36 |
| Marco Novaresi | 2008 | 48 | |
| Baz | 2007 | 46 | 58 |
| Walter Zenga | 2004 | 45 | 47 |
| Daniele Battaglia | 2007 | 46 | 38 |
| Claudio Lippi | 2002 | 43 | 15 |
| Fabio Maffini | 2007 | 43 | 15 |
| Alex De Santis | 2007 | 44 | 3 |
| Felice Centofanti | 2006 | 40 | 18 |
| Luca”Antitarocco”Galtieri | 2009 | 39 | 5 |
| Rudy Smaila | 2007 | 38 | 2 |
| Bruno Arena | 2000 | 36 | 7 |
| Ivan Capelli | 2000 | 34 | 5 |
| Matteo Materazzi | 2008 | 33 | 62 |
| Maurizio Diliè | 2000 | 30 | |
| Vito Casano | 2006 | 30 | 8 |
| Maurino Di Francesco | 2000 | 28 | |
| Gianpiero”Principe Cacca” Perone | 2009 | 25 | |
| Paolo Bonolis | 2000 | 20 | 13 |
| Andrea Pisani(Panpers) | 2010 | 17 | 12 |
| Simon | 2006 | 15 | 1 |
| Fabio Gangi | 2001 | 15 | |
| Nearco | 2010 | 16 | |
| Manuel Ferruggia | 2009 | 15 | |
| Daniele Pecci | 2006 | 12 | 9 |
| Fabio e Mingo | 2000 | 11 | 1/0 |
| Daniel Di Francesco | 2006 | 11 | 4 |
| Diego Conte | 2007 | 11 | 3 |
| Diego Abatantuono | 2000 | 11 | |
| Simone Barbato | 2011 | 13 | 3 |
| Davide Paniate | 2009 | 10 | 5 |
| Federico Stragà | 2008 | 8 | |
| Scintilla dei Turbolenti | 2008 | 8 | |
| Silvio Carpanese | 2009 | 7 | 2 |
| Thema | 2009 | 7 | 1 |
| Enzo dei Turbolenti | 2007 | 6 | |
| Daniele Balestrino | 2010 | 5 | 1 |
| Emanuele Morelli | 2008 | 5 | 4 |
| Giancarlo Barbara | 2011 | 6 | 1 |
| Jacopo Tedeschi | 2009 | 4 | 4 |
| Pablo | 2011 | 4 | 1 |
| Luca Dorigo | 2010 | 3 | 1 |
| Evaristo Beccalossi | 2009 | 3 | |
| Fabio”105 | 2006 | 3 | 1 |
| Cesare Potere | 2009 | 3 | 2 |
| Pago | 2011 | 3 | 1 |
| Alessandro Costanzo | 2008 | 3 | |
| Oliviero Garlini | 2009 | 2 | 3 |
| Michael”Billy” | 2010 | 2 | 1 |
| Rudy Dall’Arche | 2010 | 2 | 1 |
| Gigi Garretta | 2011 | 2 | 1 |
| Antonio Catalani | 2009 | 2 | |
| Fabrizio Nonis | 2011 | 1 | |
| Angelo Pintus | 2010 | 1 | |
| Ubaldo Pantani | 2010 | 1 | 1 |
| Luca”Panpers” Peroncino | 2010 | 1 | 1 |
| Federico Russo | 2008 | 1 | |
| Mitcha | 2011 | 1 | |
| Massimo Briaschi | 2011 | 1 | 1 |
| Rinaldo”Ron”Canaia | 2011 | 1 | |
| Max Vitale | 2011 | 1 | |
| Antonio D’Ausilio | 2011 | 1 | |
| Alberto Zenga | 2011 | 1 | |
| 20 | |||
| 20 | |||
| 20 |
Inoltre hanno indossato la maglia della N.C.T.V.:
T.Vandoni(pres.8)-L.Abbrescia(pres.16)-P.Quintale(pres.30 reti1) – E.Soldo (pres.117reti99)-G.Restelli(pres. 8 reti2)-F. Oppini(pres.122)- Francesco Oppini(pres.84reti 31)-M.Milano(pres.27-reti1)- Marcolin- Palladino-M.Buscemi(pres.34 retiI 1)-S.Tacconi(pres.91 reti59)- F.Gullo(pres.68 reti 34)-M. Berry(pres.4reti1)-Raf-D.Ducruet-Pif- A.Provasio-I.Fiore-M.Parodi-A.Conticello-Fabrizio dei Rag..Ita.- L.Capponi-Di Livio -Oliver-Mangone-Pago-G.Di Napoli-Pizzi(2 gol)- D.Fioravanti(18-gol 4)G. Alfieri(1 gol)-B. Carbone(3 gol)-G. Di Marzio-M. Bertolani-Cigarini(1)-Criscito(1)-M.Paci(1 -2 gol)- Allegretti(1-1 gol).Gerry Savalese(pres.3)-Alessandro Zanicchi Fava(pres.2)-Corrado Tedeschi(1-2) -Vincenzo Torelli(1pres.)Patrick Contarini(1 pres.)-Alessandro Sacco(1 pres.)-Gianmarco Pozzoli(1 pres.)Cristian Calabrese(1 pres.)-Carlo Nesti(1 pres.)-Marco Delvecchio (1 pres. 2 gol)-Fernando Forestieri(2 pres. 2 gol)-Fabrizio Fontana (3 pres. 3 gol)-Philippe Boa(12 pres. 2 gol)-Limardi(16 pres.)-Marco Basile(17 pres. 4 gol)-Massimo”Totti” Fortese( 6 pres. 2 gol)-





